江南影视艺术学院
招生考试信息
您现在所在的位置: 首页 >> 信息公开 >> 招生考试信息 >> 正文

2017年省外招生计划

发布时间:2017-05-25 点击:[]
2017年江南影视各省招生专业及计划数一览表
省份 院校代号 批次 计划类别 专业代码 专业 专业代号 学费 计划数
浙江 3218 普通类 普通类 600405 空中乘务 0V 14000 10
610205 软件技术 0R 14000 2
610210 数字媒体应用技术 0S 14000 2
艺术类第二批 艺术类专业 650111 环境艺术设计 0G 15000 18
660209 影视动画 0D 15000 16
650219 音乐表演 07 15000 6
650202 戏剧影视表演 09 15000 2
小计 56
河南 9723 提前批艺术专科 普通类 600405 空中乘务 0V 14000 4
艺术类专业文科 660202 播音与主持 0A 15000 6
660206 影视编导 0B 15000 6
650202 戏剧影视表演 09 15000 6
艺术类专业理科 650202 戏剧影视表演 09 15000 2
660206 影视编导 0B 15000 3
660202 播音与主持 0A 15000 3
小计 30
四川 3920 专科提前批 艺术类专业 650219 音乐表演 07 15000 5
650202 戏剧影视表演 09 15000 5
650207 舞蹈表演 02 15000 5
小计 15
山东 D017 专科(高职)普通批 普通类文 600112 高速铁路客运乘务 0T 14000 14
普通类理 600112 高速铁路客运乘务 0T 14000 5
艺术类文 660202 播音与主持 0A 15000 2
650111 环境艺术设计 0G 15000 0
600405 空中乘务 0V 14000 21
艺术类理 660206 影视编导 0B 15000 0
600405 空中乘务 0V 14000 8
小计 50
福建 13017 高职(高专)批(文史、理工) 普通类 600405 空中乘务 0V 14000 3
艺术专科批 艺术类专业 650111 环境艺术设计 0G 15000 2
小计 5
广西 6271 高职高专提前批 艺术类专业 650111 环境艺术设计 0G 15000 1
650219 音乐表演 07 15000 19
小计 20
贵州 1225 体育艺术高职专科 艺术类专业 650219 音乐表演 07 15000 35
600405 空中乘务 0V 14000 10
650207 舞蹈表演 02 15000 25
650202 戏剧影视表演 09 15000 15
650111 环境艺术设计 0G 15000 10
660202 播音与主持 0A 15000 10
660206 影视编导 0B 15000 10
小计 115
江西 6917 高职(专科) 艺术类专业 660202 播音与主持 1T 15000 13
660206 影视编导 0B 15000 12
小计 25
山西 3121 专科(高职)批 普通类文 600405 空中乘务 0V 14000 8
普通类理 600405 空中乘务 0V 14000 2
艺术类专业 660202 播音与主持 0A 15000 2
660206 影视编导 0B 15000 3
650111 环境艺术设计 0G 15000 2
650202 戏剧影视表演 1N 15000 3
小计 20
上海 SF04 专科普通批 普通类 600112 高速铁路客运乘务 0T 14000 3
SH38 专科艺术批 艺术类专业 650219 音乐表演 07 15000 2
小计 5
云南 13017 高职(专科)批 普通类 600405 空中乘务 0V 14000 3
艺术类专业 650219 音乐表演 07 15000 11
650207 舞蹈表演 02 15000 5
650202 戏剧影视表演 09 15000 3
650111 环境艺术设计 0G 15000 3
小计 25

上一条:2017年个批次招生计划(江苏省)
下一条:2017年安徽省招生计划

关闭